Título: ¿Cómo quejarse de los problemas de calidad del coche? Guía de protección de derechos popular de 10 días para todo Internet
Recientemente, se han buscado con frecuencia problemas de calidad de los automóviles, que van desde fallas en las baterías de vehículos de nueva energía hasta defectos de transmisión de marcas tradicionales, y la conciencia de los consumidores sobre la protección de los derechos continúa aumentando. Este artículo proporcionará una guía estructurada de protección de derechos basada en los casos de quejas populares en Internet en los últimos 10 días (datos a octubre de 2023).
1. Los cinco tipos más recientes de quejas populares sobre automóviles

| Clasificación | Tipo de pregunta | proporción | Casos típicos |
|---|---|---|---|
| 1 | Estándar virtual de duración de la batería de los vehículos de nueva energía | 32% | La duración de la batería de una determinada marca se reduce un 50% en invierno |
| 2 | La caja de cambios chirria y hace ruidos extraños | 25% | Varios modelos de empresas conjuntas explotaron |
| 3 | Fallo del sistema del vehículo | 18% | Falta función después de la actualización OTA |
| 4 | cuerpo oxidado | 12% | El chasis de un modelo doméstico está corroído. |
| 5 | Retrasos en el servicio postventa | 13% | Esperando más de 3 meses por accesorios. |
2. Cinco canales formales para quejarse de la calidad de los automóviles
Según los últimos datos de la Administración Estatal de Regulación del Mercado en 2023, comparación de las tasas de éxito de los canales de denuncia efectivos:
| canal | departamento de aceptación | tasa de éxito | ciclo de procesamiento |
|---|---|---|---|
| plataforma 12315 | Administración Estatal de Regulación del Mercado | 78% | 7-15 días laborables |
| Centro de gestión de productos defectuosos | Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena | 65% | 15-30 días |
| Quejas de la tienda 4S | Distribuidor de marca | 42% | 3-7 días |
| red de retirada de coches | Ministerio de Transporte | 58% | Más de 30 días |
| procedimientos judiciales | poder judicial | 91% | 3-6 meses |
3. Lista de materiales necesarios para denuncias eficientes
| tipo de material | Requisitos específicos | Cosas a tener en cuenta |
|---|---|---|
| certificado de compra de coche | Versión electrónica de factura/contrato | Necesita reflejar el código VIN |
| Evidencia de fracaso | Vídeo+Foto+Orden de Reparación | La marca de agua de la hora debe ser clara. |
| Informe de prueba | Sellado por una agencia de terceros. | Laboratorio certificado CMA |
| Registros de comunicación | Grabación de comunicación de tienda 4S. | Es necesario informarle que la grabación está en curso. |
4. Referencias a casos recientes exitosos de protección de derechos
Resultados de los incidentes de protección de derechos populares en octubre de 2023:
| marca | Descripción del problema | solución | ciclo de procesamiento |
|---|---|---|---|
| Marca A | Ruido anormal del freno | Montaje de repuesto gratuito. | 22 dias |
| Marca B | Pantalla negra del coche | Garantía de por vida del sistema | 15 dias |
| marca C | Degradación de la batería | Reemplazo gratuito del 80 % de la capacidad | 41 dias |
5. Asesoramiento de abogado profesional
El abogado Wang, asesor jurídico de la Asociación de Consumidores de Beijing, recuerda:
1. AtenciónPeríodo de validez de tres garantías.: Puedes reclamar la devolución o cambio del coche en un plazo de 2 años/50.000 kilómetros (lo que ocurra primero)
2.Periodo crítico para la recopilación de pruebas.: La avería debe informarse a la tienda 4S dentro de las 72 horas siguientes a la primera aparición.
3.Estándar de compensación: Para problemas de calidad importantes, puede reclamar una compensación de 3 veces (requiere evaluación judicial)
Los consumidores pueden comprobar el progreso de las quejas en tiempo real a través del subprograma WeChat de la "Plataforma Nacional 12315". Según las últimas estadísticas, la tasa media de resolución de quejas de automóviles en el tercer trimestre de 2023 alcanzó el 83,7%, un aumento de 12 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año pasado.
Verifique los detalles
Verifique los detalles